Casa di Mama Pizza Tonno (Dr. Oetker)
Aantal koolhydraten in Casa di Mama Pizza Tonno (Dr. Oetker) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 26 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Casa di Mama Pizza Tonno (Dr. Oetker).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Appelstrudel (Dr. Oetker) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Babi Ketjap Indonesisch Stoofpotje (Albert Heijn) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Bamischijf (Beckers) | 100 gr. | 26,0 gr. |
BBQ saus (Remia) | 100 ml. | 26,0 gr. |
Biologische Pizza Mozzarella (Albert Heijn) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Biologische Steenoven Pizza Mozzarella (Jumbo) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Bitterkoekjes roomijs (Hertog) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Bitterkoekjespudding (Mona) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Broodje Gehaktbal (Mora) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Broodje, bolletje wit (Super de Boer) | 1 st. | 26,0 gr. |
Cashewnoten (Conimex) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Cashewnoten, ongezouten (Super) | 100 gr. | 26,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: