Maïskorrels (King's Crown)
Aantal koolhydraten in Maïskorrels (King's Crown) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 23 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Maïskorrels (King's Crown).
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Aardappelblokjes (Aviko) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Aardappelwafels (Hatherwood) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Aardappelwafeltjes, voorgebakken (Albert Heijn) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Bami goreng (EdAlbert Heijn) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Broodje cheeseburger, onbereid (Mora) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Caramelpudding | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Cashews Garlic & Rosemary (Duyvis) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Cashews Sea Salt, 100% Pure & Natural (Duyvis) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Chadder cheese poppers (McCain) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Chocolademousse (Albert Heijn) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Country cubes (McCain) | 100 gr. | 23,0 gr. |
| Crossa Milanese (Dr. Oetker) | 100 gr. | 23,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:


