Aardappelen, geschild (Natubint)
Aantal koolhydraten in Aardappelen, geschild (Natubint) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 19 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Aardappel kreukelschijfjes (Aviko) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Aardappelen, iets kruimig gekookt (Albert Heijn) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Aardappelen, rauw | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Aardappelpartjes, met schil (Albert Heijn) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Aardappelpartjes, toscaans (Albert Heijn) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Aardbeien op siroop (Super) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Abrikozen-banaan fruithapje, vanaf 4 maanden (Zonnatura) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Appel- banaan fruitmoes (Hak) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Appelbroodjes (Super de Boer) | 1 st. | 19,0 gr. |
| Appelcompote (GB) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| appelmoes (Hak) | 100 gr. | 19,0 gr. |
| Appelmoes (Koeleman) | 100 gr. | 19,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

