Aardappelbolletjes (McCain)
Aantal koolhydraten in Aardappelbolletjes (McCain) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 26.5 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Bami (Het Verre Oosten) | 100 gr. | 26,5 gr. |
| Bami goreng oriental (Aldi) | 100 gr. | 26,5 gr. |
| Bami goreng(Aldi) | 100 gr. | 26,5 gr. |
| Bami maaltijd (C1000) | 100 gr. | 26,5 gr. |
| Crisper friet (McCain) | 100 gr. | 26,5 gr. |
| Friet crisper (McCain) | 100 gr. | 26,5 gr. |
| Kaaskrokantjes (Goodbite) | 100 gr. | 26,5 gr. |
| Macaroni volkoren, gekookt | 100 gr. | 26,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

