Chocobatons (C1000)
Aantal koolhydraten in Chocobatons (C1000) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 83 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Chocobatons (C1000).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Babi Ketjap, afhaalmenu (Conimex) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Black Bananas (Haribo) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Boeren cake, mix (Dr. Oetker) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Boterkoek, mix (Dr. Oetker) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Citroencake, mix (Baukje) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Cornflakes (Albert Heijn) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Cornflakes (Jumbo) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Cornflakes (Littleman) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Cornflakes (Quaker) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Cup Cake Topping Vanille (Dr. Oetker) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Fijne cake (Dr. Oetker) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Fijne cakemeel (Honig) | 100 gr. | 83,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: