Aardappel Anders bacon ui (Campbell's)
Aantal koolhydraten in Aardappel Anders bacon ui (Campbell's) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 4.5 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| 1kop soep, tomaat basilicum (Albert Heijn) | 100 gr. | 4,5 gr. |
| Appellimonade (Soneta) | 100 ml. | 4,5 gr. |
| Appellimonade (Spooky) | 100 ml. | 4,5 gr. |
| Appelsap (Spooky) | 100 ml. | 4,5 gr. |
| Ardennepaté, light (Van Oordt) | 100 gr. | 4,5 gr. |
| Augurken, zuur (Albert heijn) | 100 gr. | 4,5 gr. |
| Bamboescheuten | 100 gr. | 4,5 gr. |
| Biogarde Stand naturel (Albert Heijn) | 100 gr. | 4,5 gr. |
| Bockworsten (Unox) | 100 gr. | 4,5 gr. |
| Boer'n yoghurt Naturel (de Zuivelhoeve) | 100 gr. | 4,5 gr. |
| Boeren romige yoghurt (Friesche Vlag) | 100 gr. | 4,5 gr. |
| Boterhamworst (Hofstee de Drie Eiken) | 100 gr. | 4,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

