Chocoladereep Melk Nootjes (Côte d'Or)
Aantal koolhydraten in Chocoladereep Melk Nootjes (Côte d'Or) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 48,5 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Chocoladereep Melk Nootjes (Côte d'Or).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Ciabatta met zwarte olijven (Lidl) | 100 gr. | 48,5 gr. |
Emping Naturel Melindjo (Go-Tan) | 100 gr. | 48,5 gr. |
Frites, sticks | 100 gr. | 48,5 gr. |
Klassieke tablet Melk Nootjes (Côte d'Or) | 100 gr. | 48,5 gr. |
Pita broodjes, voorgebakken (Jumbo) | 100 gr. | 48,5 gr. |
Sesam Crunch Sensation (Wasa) | 100 gr. | 48,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: