Chocoladesaus (Dr. Oetker)
Aantal koolhydraten in Chocoladesaus (Dr. Oetker) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 63,5 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Chocoladesaus (Dr. Oetker).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Cruesli, amandel en hazelnoot (Quaker) | 100 gr. | 63,5 gr. |
Greenwheat Freekeh (Artisan Grains) | 100 gr. | 63,5 gr. |
Limabonen | 100 gr. | 63,5 gr. |
Noten/ krenten koek (Peijnenburg) | 100 gr. | 63,5 gr. |
Ovenschotel Zuurkool Cremè Fraîche Mix (Maggi) | 100 gr. | 63,5 gr. |
Salto's Naturel (Jumbo) | 100 gr. | 63,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: