Chocodecor (Dr.Oetker)
Aantal koolhydraten in Chocodecor (Dr.Oetker) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 50 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Chocodecor (Dr.Oetker).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Amandelspijs (Dr. Oetker) | 100 gr. | 50,0 gr. |
American sandwich, toastbrood (Harry's) | 100 gr. | 50,0 gr. |
B'tween Pinda en Pindakaas (Hero) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Baguette, voorgebakken (PLUs) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Big Tasty met bacon (McDonald's) | 1 st. | 50,0 gr. |
Biologische Melkchocolade (Albert Heijn) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Brood, Casino wit (Albert Heijn) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Cake Pops pakket (Dr. Oetker) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Chips Barbecue, ribbel (Crusti Croc) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Choco's hazelnoot (Albert Heijn) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Chocoladereep Big Nuts (Côte d'Or) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Cijfers & Letters (Dr.Oetker) | 100 gr. | 50,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: