AA drink Multi Nine
Aantal koolhydraten in AA drink Multi Nine per 100 ml.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 13 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Aardappelpuree (GB) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Alpro Soya Dessert Vanille (Alpro Soya) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Ananas (Oerlemans) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Bami menu (Iglo) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Barbecue salade (Johma) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Boer'n Yoghurt Perzik (de Zuivelhoeve) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Broccoli schnitzel, vegetarisch (Tivall) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Bruine bonen (C1000) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Bruine bonen (Coroos) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Cécémel | 100 ml. | 13,0 gr. |
| Capuccinnobavarois (Mona) | 100 gr. | 13,0 gr. |
| Chocolademelk (Stabilac) | 100 ml. | 13,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

