Cornsticks (Mekkafood)
Aantal koolhydraten in Cornsticks (Mekkafood) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 18 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Cornsticks (Mekkafood).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Aardappelpartjes met schil (Albert Heijn) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Aardappelpuree (Aviko) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Aardappelschijfjes (Euro Shopper) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Aardappelschijfjes Roodschillig (Albert Heijn) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Aardappelschijfjes voorgegaard (Albert Heijn) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Aardbeien op siroop (Jonker Fris) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Abrikozen (Hak) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Ajam Paniki Indonesisch Stoofpotje (Albert Heijn) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Amandelschaafsel (Dr.Oetker) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Appelcompote (Goedland) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Appelmoes (Campagne) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Appelmoes (Goedland) | 100 gr. | 18,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: