Couscous Moyen Original (Baktat)
Aantal koolhydraten in Couscous Moyen Original (Baktat) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 31 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Couscous Moyen Original (Baktat).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
American Pancakes Origineel (Dr. Oetker) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Bami Kroket (Albert Heijn) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Big king (Burger King) | 1 st. | 31,0 gr. |
Biologische Extra Pure Chocolade (Albert Heijn) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Bistro Baguette Hawaii (Dr. Oetker) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Cheeseburger (Burger King) | 1 st. | 31,0 gr. |
Cinamon Buns IJs (Ben & Jerry) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Crostini Ham Asperge en Ricotta (Albert Heijn) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Culii Mango Ananas Crumble (Albert Heijn) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Double Dark (Hands Off) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Fibre Crackers (Atkins) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Frusi Perzik Abrikoos (Ola) | 100 gr. | 31,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: