Couscous Calibre Moyen (Tria)
Aantal koolhydraten in Couscous Calibre Moyen (Tria) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 67 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Couscous Calibre Moyen (Tria).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Aardappelpuree (Knorr) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Aardappelpuree met melk (Knorr) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Aardbei Dessertsaus (Jumbo) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Appel Kaneel Stroop (Frutesse) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Appelkruimelkoek (Hema) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Bakkers Crackers volkoren (Bolletje) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Basis voor Lasagnesaus (Honig) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Bastogne Duo (LU) | 100 gr. | 67,0 gr. |
BelVita Breakfast Meergranen (Liga) | 100 gr. | 67,0 gr. |
BelVita Breakfast Melk en Granen (Liga) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Beschuit, volkoren (Verkade) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Biologisch Kamutmeel (Leev) | 100 gr. | 67,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: