Appelbiscuits (Super de Boer)
Aantal koolhydraten in Appelbiscuits (Super de Boer) per 1 st.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 11 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Appelbiscuits (Super de Boer).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
7 energy drink lime (Euroselect) | 100 ml. | 11,0 gr. |
7 energy drnk regular (Euroselect BV) | 100 ml. | 11,0 gr. |
Aardappelsalade Vrije Uitloopei (Albert Heijn) | 100 gr. | 11,0 gr. |
Aardappelstamppot met bolognesesaus (Albert Heijn) | 100 gr. | 11,0 gr. |
Action (Sisi) | 100 ml. | 11,0 gr. |
Amandelschaafsel (C1000) | 100 gr. | 11,0 gr. |
Amsterdamse Uien (Kühne) | 100 gr. | 11,0 gr. |
Ananassap (Vitafit) | 100 ml. | 11,0 gr. |
Ananasschijven op eigen sap (Super) | 100 gr. | 11,0 gr. |
Andalusische visschotel (Albert Heijn) | 100 gr. | 11,0 gr. |
Appel Rabarber Sap Biologisch (Meestersap) | 100 ml. | 11,0 gr. |
Appelmoes Light (Hak) | 100 gr. | 11,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: