Coteletto (Aldi)
Aantal koolhydraten in Coteletto (Aldi) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 15 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Coteletto (Aldi).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Aardappelsalade (Albert Heijn) | 100 gr. | 15,0 gr. |
Aardbei Vla (Melkunie) | 100 ml. | 15,0 gr. |
Aardbeien vla, verse (Campina) | 100 ml. | 15,0 gr. |
Aardbeienkwark (Mona) | 100 gr. | 15,0 gr. |
Aardbeipudding light met frambozensaus (Mona) | 100 gr. | 15,0 gr. |
Aioli Zongedroogde Tomaat schepsaus (Remia) | 100 ml. | 15,0 gr. |
Ajam pangang (Daily chef) | 100 gr. | 15,0 gr. |
American fritessaus topdown (Albert Heijn) | 100 ml. | 15,0 gr. |
Ananasschijven op lichte siroop (C1000) | 100 gr. | 15,0 gr. |
Ananasstukjes op Siroop (Albert Heijn) | 100 gr. | 15,0 gr. |
Aromat Smaakverfijner, navulzakje (Knorr) | 100 gr. | 15,0 gr. |
Bami Goreng Boemboe (Inproba) | 100 gr. | 15,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: