Crèmepaté (Unox)
Aantal koolhydraten in Crèmepaté (Unox) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 1 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Crèmepaté (Unox).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Achterham, 3% vet (Dulano) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Andijvie, rauw | 100 gr. | 1,0 gr. |
Apetina Classic Block (Arla) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Augurk, partysticks (o'Lacy's) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Augurk, zoetzuur (Tuindersglorie) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Augurk, zuur | 1 st. | 1,0 gr. |
Augurken Fijn Zuur (1000) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Bacon (Jumbo) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Bacon, gegrild (GB) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Barista Soya (Alpro) | 100 ml. | 1,0 gr. |
Be light, mild in plakken (Lidl) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Be light, pikant in plakken, 17 % (Lidl) | 100 gr. | 1,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: