Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn)
Aantal koolhydraten in Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn) per 100 gr.:
Bezoek onze website calorieshop.nl voor koolhydraatarme producten en andere eiwitshakes die passen bij uw dieet tegen lage prijzen:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 2 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Kaas 45+, geraspte (Albert Heijn).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Achterham (Jumbo) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Achterham, blokjes gekookt (Aldi) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Ansjovisfilets met kappertjes in zonnebloemolie (Princes) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Apetina, 3% (Arla) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Ardennerham (Ardense ham) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Asperges in pot (Lutèce) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Auberginade, eko biologisch (Vivera) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Avocado (Albert Heijn) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Béarnaise saus (Knorr) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Balans Chol portion pack, smeerkaas (Eru) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Beenham, nature (Edah) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Bio Fusilli (N.V Foodpack) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: