Courgette Rijst Diepvries (Bonduelle)
Aantal koolhydraten in Courgette Rijst Diepvries (Bonduelle) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 2 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Courgette Rijst Diepvries (Bonduelle).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Achterham (Jumbo) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Achterham, blokjes gekookt (Aldi) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Ambachtelijke Fuet (Stegeman) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Ansjovisfilets met kappertjes in zonnebloemolie (Princes) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Apetina, 3% (Arla) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Ardennerham (Ardense ham) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Asperges (Jumbo) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Asperges in pot (Lutèce) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Auberginade, eko biologisch (Vivera) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Avocado (Albert Heijn) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Béarnaise saus (Knorr) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Balans Chol portion pack, smeerkaas (Eru) | 100 gr. | 2,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: