Aardbeien en Aalbessen Confiture (Bonne Maman)
Aantal koolhydraten in Aardbeien en Aalbessen Confiture (Bonne Maman) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 58 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Aardbeien en Aalbessen Confiture (Bonne Maman).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Aardbeien en Frambozen Confiture (Bonne Maman) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Aardbeienconfituur, extra (Sanoform) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Abrikozen en Frambozen Confiture (Bonne Maman) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Aqua Kiss strawberry/mandarin (Mentos) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Bananenchips Bio (Smaakt) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Biologische Bulgur (Albert Heijn) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Biologische Granola Cranberry Amandel (Albert Heijn) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Biologische Granola Fruit (Albert Heijn) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Biologische Granola Rood Fruit Chocolade (Albert Heijn) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Bonbonbloc Praliné Melk (Côte d'Or) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Borrelmix sweet paprika, dry roasted (Jumbo) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Bosbessen en Cassis Confiture (Bonne Maman) | 100 gr. | 58,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: