Chamallows Jammy (Haribo)
Aantal koolhydraten in Chamallows Jammy (Haribo) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 79 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Chamallows Jammy (Haribo).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Bijen Honing (De Zoete Zon) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Biologische Pandan Rijst (Fairtrade) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Biologische Rijstwafels (Albert Heijn) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Bloemen honing, vloeibaar (Edah) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Boris gums (Katja) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Bröd in de Melk naturel (Bolletje) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Buitengewoontjes, tarwe (Verkade) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Chamallows Fruity (Haribo) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Chamallows Ruitspek (Haribo) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Choca Vlokken (Heinz) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Choco Quick (Cebe) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Chocolade hagel, sinas (De Ruijter) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: