Aardappel Zalmsalade (Albert Heijn)
Aantal koolhydraten in Aardappel Zalmsalade (Albert Heijn) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 14 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Aardappel Zalmsalade (Albert Heijn).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Aardappel komkommersalade (Johma) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Aardappelpartjes Provençaals (Knorr) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Aardappelpuree met magere melk (Resto) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Aardappelsalade, steakhouse (Johma) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Aardbei Bietjes Spread (Blue Band) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Aardbeien op siroop (Princes) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Amandelschaafsel (Dr. Oetker) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Ambachtelijke yoghurt Appel/kaneel en rozijnen (Natuurhoeve) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Ananasschijven op Sap (Albert Heijn) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Appel | 1 st. | 14,0 gr. |
Appel Wortel Spread (Blue Band) | 100 gr. | 14,0 gr. |
appel-kers-graan fruithapje vanaf 8 maanden (Zonnatura) | 100 gr. | 14,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: