Abdijbrood (Aldi)
Aantal koolhydraten in Abdijbrood (Aldi) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 51 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Abdijbrood (Aldi).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
10 uurtje Krokante Graanrepen Chocolade (Zonnatura) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Abrikozen Ongezwaveld (Albert Heijn) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Biologisch Waldkorn Beschuit (Albert Heijn) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Biologische Bananenchips (Albert Heijn) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Biologische Havermout Framboos Amandel (Albert Heijn) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Biologische Kaas Crackers (Albert Heijn) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Biologische Walnoot Cranberry Mix (Albert Heijn) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Bloc Melk Gekarameliseerde Amandelen (Côte d'Or) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Borrelbrood (Albert Heijn) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Bouchée Noisettine (Côte d'Or) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Brunch broodjes Maanzaad. om af te bakken (Markant) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Brunch broodjes Wit, om af te bakken (Markant) | 100 gr. | 51,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: