Aardappelbolletjes (Aviko)
Aantal koolhydraten in Aardappelbolletjes (Aviko) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 27,5 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Aardappelbolletjes (Aviko).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Golden krinkelfrites (McCain) | 100 gr. | 27,5 gr. |
Katjang pedis (Metro) | 100 gr. | 27,5 gr. |
Mini kaashapjes (schapendonk) | 100 gr. | 27,5 gr. |
Muhammara (Maza) | 100 gr. | 27,5 gr. |
Pizza Trattoria Mozzarella (Plus) | 100 gr. | 27,5 gr. |
PizzaSnack Tonno (Dr. Oetker) | 100 gr. | 27,5 gr. |
Roomijs, dame blanche (GB) | 100 gr. | 27,5 gr. |
Steenoven Tradizionale Tonno pizza (Dr. Oetker) | 100 gr. | 27,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: