Aïolo dipsaus (Duyvis)
Aantal koolhydraten in Aïolo dipsaus (Duyvis) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 68 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Aïolo dipsaus (Duyvis).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Amandel Speculaas Brokken (Albert Heijn) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Bandnudeln (Grand'italia) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Biscottes, volkoren (Albert Heijn) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Boeren Oergranen Beschuit (Bolletje) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Broodmix, kaas-tomaat (Albert Heijn) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Broodmix, pesto (Hema) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Broodmix, tomaat & kaas (Hema) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Bulgur (Honig) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Cassave (Brouwer BV) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Chips ,springs, paprika (Pirato) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Choco Mooo (Milka) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Chocodromen Krokantjes Wit (Verkade) | 100 gr. | 68,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: