Aardappelgolfjes, gekruid (Albert Heijn)
Aantal koolhydraten in Aardappelgolfjes, gekruid (Albert Heijn) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 17.5 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Aardappelpuree, bintjes (Lutosa) | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Alaska pollak (Resto) | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Ananasschijven op siroop (Delmonte) | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Bessenjenever 22% | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Choco - hazelnoten dessert (Aldi) | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Chocolade Pudding (Carrefour) | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Feta schnitzel (Damhert) | 1 st. | 17,5 gr. |
| Franse Aardappelschotel (Aviko) | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Funky Fruit Swirl, klein (Swirl's) | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Graanreep, volle tarwe - chocolade (Fitness) | 1 st. | 17,5 gr. |
| Granaatappel | 100 gr. | 17,5 gr. |
| Hongaarse Aardappelschotel (Aviko) | 100 gr. | 17,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

