Aardappelbolletjes, voorgebakken (Super)
Aantal koolhydraten in Aardappelbolletjes, voorgebakken (Super) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 20 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Aardappelschijfjes (o'Lacy's) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| All-Bran Natuur Reep (kellogg's) | 1 st. | 20,0 gr. |
| Ananasstukjes op siroop (Albert Heijn) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| Bagel (albert Heijn) | 1 st. | 20,0 gr. |
| Bami goreng (Super de Boer) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| Bami Superieur (Albert Heijn) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| Beef teriyaki (Conimex ) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| Beef teriyaki afhaalmenu (Conimex) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| Beer breaded Mozzarella sticks (McCain) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| Boemboe Ajam Paniki (Conimex) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| Boer'n Friet'n (Aviko) | 100 gr. | 20,0 gr. |
| Calippo Cola (OLA) | 1 st. | 20,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

