Aardappelblokjes, naturel (Peka)
Aantal koolhydraten in Aardappelblokjes, naturel (Peka) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 17 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| 1..2..enjoy chinese zoet zuur (Knorr ) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Aardappelen, gekookt | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Abrikoos in blik | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Ananas-sinaasdrank (Protifit) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Appelmoes met Stukken (Queen's Jewel) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Bami goreng (Welten) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Barbecuesaus (Calvé) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Bitterballen, rundvlees (Mora) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Boer'n Notenmix Peertjes (de Zuivelhoeve) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Boer'n Vla Bitterkoekjes (de Zuivelhoeve) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Boer'n Yoghurt Aardbei (de Zuivelhoeve) | 100 gr. | 17,0 gr. |
| Bollino vla, met mokabolletjes (Friesche Vlag) | 100 ml. | 17,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

