Aardappelballetjes (Albert Heijn)
Aantal koolhydraten in Aardappelballetjes (Albert Heijn) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 21 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| 2 punten reep, nougat-caramel (Weight Watchers) | 1 st. | 21,0 gr. |
| Aardappelpartjes (Markant) | 100 gr. | 21,0 gr. |
| Aardappelpartjes (Perfekt) | 100 gr. | 21,0 gr. |
| Appel-abrikozen compote (Edah) | 100 gr. | 21,0 gr. |
| Appel-abrikozen compote (Hak) | 100 gr. | 21,0 gr. |
| Bakpoeder (Baukje) | 100 gr. | 21,0 gr. |
| Bolletjes (Blue band goede start) | 1 st. | 21,0 gr. |
| Cashews Gezouten (Duyvis) | 100 gr. | 21,0 gr. |
| Crispy Hotdog, Americano's | 100 gr. | 21,0 gr. |
| Crossa Al Tonno (Dr. Oetker) | 100 gr. | 21,0 gr. |
| Duo koek, ontbijtkoek in plakjes (Bolletje) | 1 st. | 21,0 gr. |
| Frambozenpudding met rode bessensaus (Mona) | 100 gr. | 21,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

