Abrikozen gevuld met kaas (Die Käsemacher)
Aantal koolhydraten in Abrikozen gevuld met kaas (Die Käsemacher) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 40 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Abrikozen gevuld met kaas (Die Käsemacher).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Aardbeienconfituur, licht (Materne) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Baby Fig Coconut Spread (Bio Today) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Bapao broodje rund (Snack Fan) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Bapao broodje Rundvlees (Asia) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Bapao pikant vlees (Jumbo) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Bapao, kip (Albert Heijn) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Bapao, rundvlees (Lidl) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Biologisch Meergranen Brood Zonnepit, diepvries (Albert Heijn) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Bolletjes Goede Start Vezelrijk Wit (Blue band) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Breakfast Bugs Protein Oatmeal (Goodlife) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Brood Goede Start Vezelrijk Lichtbruin (Blue band) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Brood, oer donker (Oer Brood) | 100 gr. | 40,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: