Achterham (Euro Shopper)
Aantal koolhydraten in Achterham (Euro Shopper) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 4,5 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Achterham (Euro Shopper).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
1 Kop soep Tomaat met basilicum en croutons (Menuto) | 100 ml. | 4,5 gr. |
Appellimonade (Soneta) | 100 ml. | 4,5 gr. |
Appellimonade (Spooky) | 100 ml. | 4,5 gr. |
Appelsap (Spooky) | 100 ml. | 4,5 gr. |
Ardennepaté, light (Van Oordt) | 100 gr. | 4,5 gr. |
Asperge Room Soep (Albert Heijn) | 100 ml. | 4,5 gr. |
Bamboescheuten | 100 gr. | 4,5 gr. |
Biologisch Geraspte Bieten (Albert Heijn) | 100 gr. | 4,5 gr. |
Biologische Passata di Pomodoro (Albert Heijn) | 100 gr. | 4,5 gr. |
Biologische Pompoensoep (Unox) | 100 ml. | 4,5 gr. |
Boer'n Yoghurt Naturel (Zuivelhoeve) | 100 gr. | 4,5 gr. |
Boeren Halfvolle Melk (Den Eelder) | 100 ml. | 4,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: