Achterham (Albert Heijn)
Aantal koolhydraten in Achterham (Albert Heijn) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 2,5 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Achterham (Albert Heijn).
Product | Per | Koolhydraten |
---|---|---|
Aioli (Albert Heijn) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Andijvie met room (Carrefour) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Appelwijn, cider 5% | 100 gr. | 2,5 gr. |
Baba Ganoush aubergine (Sabra) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Becel Omega 3 Plus (Becel) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Biefstuk Tapenade (Albert Heijn) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Biologische Boerenkool Deelblokjes Diepvries (Albert Heijn) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Biologische Groene Pesto (Albert Heijn) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Biologische Pastinaaksoep (Albert Heijn) | 100 ml. | 2,5 gr. |
Bloemkoolroosjes (C1000) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Bolletje saks (C1000 Basis) | 100 gr. | 2,5 gr. |
Brand Saison (Brand) | 100 ml. | 2,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten: