Tabel opties
Koolhydraten
Om elke dag weer veel energie te kunnen leveren heeft ons lichaam brandstof nodig.
We kunnen deze brandstof op verschillende manieren met onze voeding binnen krijgen.
Een belangrijke brandstofleverancier zijn de koolhydraten.
Koolhydraten is een verzamelnaam voor zetmeel en suikers. Suikers zijn onder te verdelen in
natuurlijke suikers zoals…
Lees verder over koolhydraten…
Koolhydraten tellen
Snel en makkelijk de koolhydraten tellen van voedingsmiddelen. Kies een product en het aantal gram
en de rest wordt voor u uitgerekend in een overzichtelijke lijst. Zo kunt u in een oogopslag zien
hoeveel koolhydraten er in een maaltijd zitten.
Ga naar de koolhydraten teller…
SCDiet
SCDiet staat voor Specific Carbohydrate Diet, ofwel het Specifieke Koolhydraten Dieet. Door het
volgen van het SCDiet wordt het onbelans in de darmen weer
hersteld. Het SCDiet hongerdt bacteriën uit in de darmen, zodat
deze geen schadelijke gassen en zuren kunnen produceren.
Meer over het SCDiet…
Koolhydratentabel
| Product | Per | Gram |
|---|---|---|
| Quaker VolVezel Noten (Qu.. | 100 gr. | 55,0 |
| Quaker VolVezel Tropisch .. | 100 gr. | 60,0 |
| Quarter pounder (McDonald.. | 1 st. | 36,0 |
| Quiche ham-prei (Albert H.. | 100 gr. | 17,4 |
| Quiche ham-prei (Johma) | 100 gr. | 16,0 |
| Quiche kaas-broccoli (Alb.. | 100 gr. | 17,0 |
| Quiche lorraine (Johma) | 100 gr. | 20,0 |
| Quiche spinazie-blauwe ka.. | 100 gr. | 18,0 |
| Quick macaroni (Euro Shop.. | 100 gr. | 72,0 |
| Quinoa (Zonnatura) | 100 gr. | 60,0 |
| Quorn balletjes | 100 gr. | 5,4 |
| Quorn blokjes, bacon gekr.. | 100 gr. | 3,6 |
| Quorn burger, southern st.. | 100 gr. | 13,5 |
| Quorn fijngehakt | 100 gr. | 1,4 |
| Quorn filet | 100 gr. | 5,9 |
| Quorn filet, gepaneerd | 100 gr. | 15,3 |
| Quorn fingers | 100 gr. | 15,5 |
| Quorn italiaanse stukjes | 100 gr. | 5,3 |
| Quorn lasagne | 100 gr. | 11,8 |
| Quorn nasi/bami blokjes | 100 gr. | 9,0 |
| Quorn pangang stukjes | 100 gr. | 5,4 |
| Quorn pens | 100 gr. | 5,2 |
| Quorn saté stukjes | 100 gr. | 30,3 |
| Quorn schnitzel | 100 gr. | 13,5 |
| Quorn schnitzel, tomaat &.. | 100 gr. | 16,1 |
| Quorn steak, au poivre -5.. | 1 st. | 7,4 |
| Quorn sticks | 100 gr. | 15,5 |
| Quorn stukjes Des | 100 gr. | 5,8 |
| Quorn worstje | 1 st. | 3,0 |

