Maïskorrels (Albert Heijn)
Aantal koolhydraten in Maïskorrels (Albert Heijn) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 11 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Maïskorrels (Albert Heijn).
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Aardappelstamppot met bolognesesaus (Albert Heijn) | 100 gr. | 11,0 gr. |
| Action (Sisi) | 100 ml. | 11,0 gr. |
| Amandelschaafsel (C1000) | 100 gr. | 11,0 gr. |
| Ananassap (Vitafit) | 100 ml. | 11,0 gr. |
| Ananasschijven op eigen sap (Super) | 100 gr. | 11,0 gr. |
| Andalusische visschotel (Albert Heijn) | 100 gr. | 11,0 gr. |
| Andijvie stamppot met gehaktballetjes (Albert Heijn) | 100 gr. | 11,0 gr. |
| Appel-braerburn (Albert Heijn) | 100 gr. | 11,0 gr. |
| Appelbiscuits (Super de Boer) | 1 st. | 11,0 gr. |
| Appelmoes Light (Hak) | 100 gr. | 11,0 gr. |
| Appelsap (Looza) | 100 ml. | 11,0 gr. |
| Appelsap (Super) | 100 ml. | 11,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:


