Aardappelzetmeel (Honig)
Aantal koolhydraten in Aardappelzetmeel (Honig) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 79 gram koolhydraten inzitten. Deze producten zijn willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Bloemen honing, vloeibaar (Edah) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Boris gums (Katja) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Bröd in de Melk naturel (Bolletje) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Buitengewoontjes, tarwe (Verkade) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Choco Quick (Cebe) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Chocolade hagel, sinas (De Ruijter) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Chocomelk, poeder (Cebe) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Dropberen (Katja) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Dropharingen (Katja) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Dropvoetjes (Katja) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Griesmeelpudding, poeder (Koopmans) | 100 gr. | 79,0 gr. |
| Honing (Super) | 100 gr. | 79,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:

