Maïs, hele korrel
Aantal koolhydraten in Maïs, hele korrel per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 65,5 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Maïs, hele korrel.
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Bambix Mijn eerste muesli Peuter ontbijt (Nutricia) | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Bambix Zonnige ontbijtpap Muesli (Nutricia) | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Bammetjes met Zonnebloempitten (Peijnenburg) | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Galetten (Super de Boer) | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Jacobs Choice Grain (LU) | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Knäckebröd, Volkoren | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Mini Crackers Olijfolie & Oregano (LU) | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Tortellini ai funghi (Grand'italia) | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Vanille Koeken (C1000) | 100 gr. | 65,5 gr. |
| Werther's Original Zachte Chocolade Toffees (Storck) | 100 gr. | 65,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:


