Maaltijdpakket, aardappeltjes met rundvleesreepjes en broccoli in peper-roomsaus (Iglo)
Aantal koolhydraten in Maaltijdpakket, aardappeltjes met rundvleesreepjes en broccoli in peper-roomsaus (Iglo) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 8,5 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Maaltijdpakket, aardappeltjes met rundvleesreepjes en broccoli in peper-roomsaus (Iglo).
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Andijviestampot (Hema) | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Appelsientje FrisFruit Sinaasappel Guanabana (Appelsientje) | 100 ml. | 8,5 gr. |
| Augurken, partysticks (Albert Heijn) | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Babi pangang, maaltijd (Albert Heijn) | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Bieslook, vers | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Bramen | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Bruine bonen (Bonduelle) | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Doosjevol Bramen (Albert Heijn) | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Doperwtjes en worteltjes extra fijn (King's Crown) | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Finse Ronde sesam (Bolletje) | 1 st. | 8,5 gr. |
| Franse roerbakgroente (Albert heijn) | 100 gr. | 8,5 gr. |
| Gegrilde Filet (Tival) | 100 gr. | 8,5 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:


