Ansjovisfilets in zonnebloemolie (Deepblue)
Aantal koolhydraten in Ansjovisfilets in zonnebloemolie (Deepblue) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 0 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Ansjovisfilets in zonnebloemolie (Deepblue).
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| 30+ kaas, Cantenaar platstuk (Frico) | 100 gr. | 0,0 gr. |
| 30+ kaas, licht pittig (linessa) | 100 gr. | 0,0 gr. |
| 40+ kaas, Red Hot gesneden (Frico) | 100 gr. | 0,0 gr. |
| AA drink Sportwater | 100 ml. | 0,0 gr. |
| Aal | 100 gr. | 0,0 gr. |
| Alaska koolvisfilet, gekookt (Euro Shopper) | 100 gr. | 0,0 gr. |
| Alaska pollak | 100 gr. | 0,0 gr. |
| Amandel Aroma (Dr. Oetker) | 100 ml. | 0,0 gr. |
| Amandelolie | 100 gr. | 0,0 gr. |
| Anijs | 100 gr. | 0,0 gr. |
| Ansjovis | 100 gr. | 0,0 gr. |
| Aquana Grapefruit (Coca Cola) | 100 ml. | 0,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:


