Baguette kruidenboter (C1000)
Aantal koolhydraten in Baguette kruidenboter (C1000) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 42 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Baguette kruidenboter (C1000).
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Aardappelidee ovenmix, kaas-ui (Honig) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| Aardappelidee ovenmix, kerrie (Honig) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| American Cookies (McDonald's) | 1 st. | 42,0 gr. |
| Bakery Knoflookbaguette (Queens ) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| Bapao, kipsaté (Albert Heijn) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| Borrelnootjes Asian 5 Spices (Duyvis) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| Borrelnootjes Poesta (Duyvis) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| Brood, Brabants Breughel (Albert heijn) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| Bruin brood, heel sesam (Albert Heijn) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| Coca Cola, medium (McDonald's) | 1 st. | 42,0 gr. |
| Crispy onions (Top taste) | 100 gr. | 42,0 gr. |
| Croissants Origineel uit Frankrijk (EuroDough, Aldi) | 100 gr. | 42,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:


