Baguette kruidenboter (Aldi)
Aantal koolhydraten in Baguette kruidenboter (Aldi) per 100 gr.:
Bekijk in onderstaande tabel meer producten waar ook 47 gram koolhydraten inzitten. De producten worden willekeurig gekozen op basis van het aantal koolhydraten in Baguette kruidenboter (Aldi).
| Product | Per | Koolhydraten |
|---|---|---|
| Bacon whooper (Burger King) | 1 st. | 47,0 gr. |
| Batavenbrood Meergranen (Bakker Schat BV) | 100 gr. | 47,0 gr. |
| Cake | 100 gr. | 47,0 gr. |
| Chocolade letter, puur (Verkade) | 100 gr. | 47,0 gr. |
| Chocolade tablet Extra Pure (Côte d'Or) | 100 gr. | 47,0 gr. |
| Chocolade, noir de noir classic (Côte d'or) | 100 gr. | 47,0 gr. |
| Cocoladereep, puur (Verkade) | 100 gr. | 47,0 gr. |
| Culinaire (Côte d'Or) | 100 gr. | 47,0 gr. |
| Double whopper (Burger King) | 1 st. | 47,0 gr. |
| Fettuccine Algi spinaci (Pastella) | 100 gr. | 47,0 gr. |
| Franse frietjes, medium (McDonald's) | 1 st. | 47,0 gr. |
| Groentemix bloemkool (Knorr) | 100 gr. | 47,0 gr. |
Externe links voor meer informatie over koolhydraten:


