Tabel opties
Koolhydraten
Om elke dag weer veel energie te kunnen leveren heeft ons lichaam brandstof nodig.
We kunnen deze brandstof op verschillende manieren met onze voeding binnen krijgen.
Een belangrijke brandstofleverancier zijn de koolhydraten.
Koolhydraten is een verzamelnaam voor zetmeel en suikers. Suikers zijn onder te verdelen in
natuurlijke suikers zoals…
Lees verder over koolhydraten…
Koolhydraten tellen
Snel en makkelijk de koolhydraten tellen van voedingsmiddelen. Kies een product en het aantal gram
en de rest wordt voor u uitgerekend in een overzichtelijke lijst. Zo kunt u in een oogopslag zien
hoeveel koolhydraten er in een maaltijd zitten.
Ga naar de koolhydraten teller…
SCDiet
SCDiet staat voor Specific Carbohydrate Diet, ofwel het Specifieke Koolhydraten Dieet. Door het
volgen van het SCDiet wordt het onbelans in de darmen weer
hersteld. Het SCDiet hongerdt bacteriën uit in de darmen, zodat
deze geen schadelijke gassen en zuren kunnen produceren.
Meer over het SCDiet…
Koolhydratentabel
| Product | Per | Gram |
|---|---|---|
| 100 gr. | 1,0 | |
| 100 gr. | 0,3 | |
| 100 gr. | 1,0 | |
| 100 gr. | 1,0 | |
| 100 gr. | 69,3 | |
| 100 gr. | 61,5 | |
| 100 gr. | 75,6 | |
| 100 gr. | 76,9 | |
| 100 gr. | 65,0 | |
| 100 gr. | 45,0 | |
| 100 gr. | 65,0 | |
| 100 gr. | 86,6 | |
| 100 gr. | 66,8 | |
| 100 gr. | 54,0 | |
| 100 gr. | 42,5 | |
| 100 gr. | 22,5 | |
| 100 gr. | 2,0 | |
| 100 ml. | 3,2 | |
| 100 gr. | 7,2 | |
| 100 gr. | 5,0 | |
| 100 gr. | 10,9 | |
| 100 gr. | 2,5 | |
| 100 gr. | 7,1 | |
| 100 gr. | 2,0 | |
| 100 gr. | 10,0 | |
| 100 gr. | 7,9 | |
| 100 gr. | 0,0 | |
| 100 gr. | 43,0 | |
| 100 gr. | 51,9 | |
| 100 gr. | 15,0 | |
| 100 gr. | 44,5 | |
| 100 gr. | 49,1 | |
| 100 gr. | 41,0 | |
| 100 gr. | 42,0 | |
| 100 gr. | 45,6 | |
| 100 gr. | 40,0 | |
| 100 gr. | 40,0 | |
| 100 gr. | 37,0 |


